- Kas kütlesi için diyet: 1. GÜN
- Kahv altı
- 2. kahv altı
- Öğle yemeği
- İkindi çayı
- Akşam yemeği
- Kas kütlesi için diyet: 2. GÜN
- Kahv altı
- 2. kahv altı
- Öğle yemeği
- İkindi çayı
- Akşam yemeği
- Kas kütlesi için diyet: 3. GÜN
- Kahv altı
- 2. kahv altı
- Öğle yemeği
- İkindi çayı
- Akşam yemeği
3 gün boyunca yazılmış kas kütlesi için bir diyet örneğine bakın. Menü, günlük 3000 kcal kalori gereksinimini içerir. Kitle için verilen diyet, uygun oranlarda atletik bir figür oluşturma sürecinde anahtar olan protein, karbonhidrat ve yağ talebini de en iyi şekilde karşılar.
İşte 3 günlük birkas kütlesi diyetiözellikle güç antrenmanı yapan ve kas yapmak isteyenler için yazılmış. Menünün yazarı, bir diyetisyen ve gastrocoach olan Mikołaj Choroszyński'dir.
- 1. Gün
- 2. Gün
- 3. Gün
Kas kütlesi için diyet: 1. GÜN
Kahv altı
Bulgurlu domates-biber shakshouka
Sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın ve tereyağında yumuşayana kadar bir tavada pişirin. Baharat ekleyin. Sebzeler yumuşadığında, bir spatula kullanarak içlerine "delikler" açın ve yumurtaları içine yerleştirin. Bir kapakla örtün ve yumurta akları katılaşana kadar pişirin.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Węglowodany og. [g] |
maydanoz | 12.0 | 4.9 | 0,5 | 0.0 | 1.1 |
kırmızı biber | 75.0 | 21.0 | 1.0 | 0.4 | 5.0 |
haşlanmış bulgur | 165.0 | 136.9 | 5.1 | 0.3 | 30.7 |
ekstra tereyağı | 10.0 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 |
dilimlenmiş domates | 100.0 | 23.0 | 1.2 | 0,5 | 3.0 |
bütün tavuk yumurtası | 200.0 | 280.0 | 25.0 | 19.4 | 1.2 |
zeytinyağı veya kolza yağı | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
elma suyu | 250.0 | 102,5 | 0.3 | 0.3 | 25.0 |
TOPLAM | 822.0 | 731.4 | 33.1 | 39.1 | 66.0 |
Ayrıca bakınız: Sağlıklı kahv altı hızlı -Meşgul insanlar için 6 tarif
2. kahv altı
Süzme peynirli muz kokteyli
Muzu soyun, blendera koyun, kalan malzemeleri ekleyin ve karıştırın.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Węglowodany og. [g] |
muz | 120.0 | 116.4 | 1.2 | 0.4 | 28.2 |
hafif süzme peynir | 200.0 | 170.0 | 24.0 | 6.0 | 24.0 |
doğal yoğurt %1,5 yağ | 150.0 | 93.0 | 7.7 | 2.3 | 10.9 |
kakao %16 toz | 10.0 | 45.9 | 1.8 | 2.2 | 5.1 |
arı balı | 20.0 | 63.8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
TOPLAM | 500.0 | 489.1 | 34.7 | 10.8 | 84.1 |
Öğle yemeği
Morina ve sebzeli morina + mavi peynirli hafif soslu yeşil salata
Balığı otlar ile balık için buğulayın. Servis yapmadan önce limon ve zeytinyağı serpin.
Salata sosu: Tüm malzemeleri kalın bir krema halinde karıştırın.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Węglowodany og. [g] |
morina, buğulanmış fileto | 100.0 | 82.0 | 19.8 | 0.3 | 0.0 |
kavrulmamış, haşlanmış karabuğday | 247,5 | 299.5 | 10.9 | 2.7 | 60.1 |
sebze karışımı (brokoli, havuç, karnabahar) | 225.0 | 56.9 | 4.7 | 0.7 | 14.2 |
zeytinyağı veya kolza yağı | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
limon | 15.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
Mavi peynirli hafif salata | |||||
salata karışımı | 80.0 | 13.6 | 1.0 | 0.2 | 2.6 |
turp | 50.0 | 9.0 | 0,5 | 0.1 | 2.2 |
salatalık | 55.0 | 7.7 | 0.4 | 0.1 | 1,6 |
mavi peynir | 20.0 | 70.6 | 4.3 | 5.7 | 0,5 |
Yunan yoğurdu %3 yağ | 60.0 | 46,8 | 5.2 | 1.8 | 2,5 |
limon suyu | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
hardal | 10.0 | 16.5 | 0.6 | 0.6 | 2.2 |
ayçiçeği tohumları | 5.0 | 29.2 | 1.0 | 2.6 | 1.0 |
TOPLAM | 889.5 | 726.0 | 48.5 | 24.9 | 88.3 |
İkindi çayı
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [g] | Protein [g] | Yağ [g] | Węglowodany og. [g] |
erik, çeşitli türler | 560.0 | 257.6 | 3.9 | 1.7 | 63.8 |
fındık ve tohum karışımı (İtalyan, fındık, Brezilya, badem, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
TOPLAM | 590.0 | 440.6 | 9.4 | 18.1 | 69.6 |
Akşam yemeği
Bahar turplu süzme peynir
Süzme peyniri çatalla ufalayın, yoğurdu ekleyin ve iyice ovalayın. Turpları ince doğrayın, frenk soğanı doğrayın. Çörek otuyla birlikte süzme peynire ekleyin. Graham çörekleriyle yiyoruz.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Węglowodany og. [g] |
yarım yağlı lor peyniri | 100.0 | 132.0 | 18.7 | 4.7 | 3.7 |
doğal yoğurt %1,5 yağ | 60.0 | 37.2 | 3.1 | 0.9 | 4.4 |
yaban turpu | 40.0 | 32.4 | 1.8 | 0.2 | 7.2 |
turp | 105.0 | 18.9 | 1.1 | 0.2 | 4.6 |
frenk soğanı | 20.0 | 20.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
renkli biber | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
yeşil biber, tatlı | 75.0 | 15.8 | 0.8 | 0.2 | 3,5 |
filiz (brokoli, turp) | 16.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
graham çörekler | 140.0 | 366,8 | 12.6 | 2,4 | 78,5 |
TOPLAM | 557.0 | 613.0 | 39.1 | 8.8 | 104.2 |
GÜNÜN ÖZETİ | 3358.5 | 3000.0 | 164.9 | 101.7 | 412.2 |
Ayrıca okuyun:
Vücut geliştirmeci diyeti - jimnastik eğitimi için diyet kuralları
Kas kütlesi için diyet: 2. GÜN
Kahv altı
Kahv altılık karabuğday kabuğu çıkarılmış tane
Kabuğu çıkarılmış taneleri karanfil, tarçın kabuğu ve kakule ekleyerek pişirin. Pişirmenin sonunda kuru meyveleri ekleyin. Balı balzamik sirke ile karıştırın. Tahıllara ekleyin ve karıştırın. Yulaf lapası pişirilirken elmaları fırında pişirin. Kabukları çıkarılmış elma ve peynir küpleri ile servis yapın.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Karbonhidratlar [g] |
kavrulmamış, haşlanmış karabuğday | 82,5 | 99,8 | 3.6 | 0.9 | 20.0 |
erik, çeşitli türler | 220.0 | 101.2 | 1.5 | 0.7 | 25.1 |
elma | 188.0 | 94.0 | 0.8 | 0.8 | 22.7 |
yağsız lor peyniri | 150.0 | 147.0 | 29.7 | 0.8 | 5.3 |
arı balı | 20.0 | 63.8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
balzamik sirke | 16.0 | 14.1 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
ceviz | 15.0 | 99,9 | 2,4 | 9.0 | 2.7 |
greyfurt suyu | 250.0 | 100.0 | 1.3 | 0.3 | 23.0 |
TOPLAM | 941.5 | 719.8 | 39.4 | 12.4 | 117.4 |
2. kahv altı
Çilekli kefir kokteyli
Tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [g] | Protein [g] | Yağ [g] | Karbonhidratlar [g] |
kefir, %2 yağ | 200.0 | 100.0 | 6.8 | 4.0 | 9.4 |
çilek, dondurulmuş | 375.0 | 120.0 | 2.6 | 1.5 | 27.0 |
kakao %16, toz | 4.0 | 18.4 | 0.7 | 0.9 | 2.0 |
chia tohumları, kurutulmuş | 10.0 | 48.6 | 1.7 | 3.1 | 4.2 |
arı balı | 14.0 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
TOPLAM | 603.0 | 331.6 | 11.8 | 9.4 | 53.8 |
Öğle yemeği
Devolay'ı patates ve salatalık salatası ile sığdırın
Göğsü nazikçe parçalayın, mevsim. ortasına bir parça peynir ve kıyılmış dereotu koyun. Yuvarla. Tatlı kırmızı biber veya barbekü baharatı ile süsleyin. Ruloyu ızgara tavasında her iki yüzünü 2-3 dakika kızartın.
Salatalık salatası: Salatalıkları yıkayın ve soyun, ince dilimler halinde kesin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Yıkanmış ve doğranmış dereotu, frenk soğanı, sirke ve yoğurt ile harmanlayın.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Karbonhidratlar [g] |
tavuk göğüs eti, derisiz | 112.0 | 109,8 | 24.1 | 1.5 | 0.0 |
mozarella ışığı | 30.0 | 48.0 | 5.8 | 2.6 | 0.4 |
taze dereotu | 12.0 | 5.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
zeytinyağı veya kolza yağı | 20.0 | 176.4 | 0.0 | 19.9 | 0.0 |
erken patatesler | 500.0 | 345.0 | 9.0 | 0,5 | 81,5 |
salatalık | 100.0 | 14.0 | 0.7 | 0.1 | 2.9 |
doğal yoğurt, %1,5 yağ | 60.0 | 37.2 | 3.1 | 0.9 | 4.4 |
kırmızı sirke | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
frenk soğanı | 8.0 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
TOPLAM | 847.0 | 739.2 | 43.4 | 25.7 | 90.4 |
İkindi çayı
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Karbonhidratlar [g] |
armut | 337.0 | 195.5 | 2.0 | 0.7 | 48.5 |
elma | 283.0 | 141.5 | 1.1 | 1.1 | 34.2 |
fındık ve tohum karışımı (İtalyan, fındık, Brezilya, badem, kabak, ayçiçeği çekirdeği) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
TOPLAM | 650.0 | 519.9 | 8.7 | 18.2 | 88,5 |
Ayrıca bakınız: ŞEKERSİZ sağlıklı tatlılar - basit ve hızlı tarifler
Akşam yemeği
Ispanaklı ve beyaz peynirli pişmiş frittatta
Fırını önceden 180 ° C'ye ısıtın. Yumurtaları sarılarından ayırın. Yumurta aklarını köpürene kadar çırpın. Sarıları ekleyin. Tatmak için mevsim.
Bir tavada soğanları ve sarımsağı kızartın. Ardından doğranmış patatesleri ekleyin, ıspanakları pembeleşince ekleyin. Bir süre sonra yumurta kütlesini dökün ve kısık ateşte yaklaşık 2 dakika kızartın, üzerine doğranmış peynirleri, domates dilimlerini koyun, üzerine zeytin ve baharatları serpin ve önceden ısıtılmış fırına koyun. Yaklaşık 13 dakika pişirin.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Karbonhidratlar [g] |
bütün tavuk yumurtası | 150.0 | 210.0 | 18.8 | 14.6 | 0.9 |
Beyaz peynir %12 yağlı | 100.0 | 176.0 | 14.0 | 12.0 | 3.0 |
donmuş ıspanak | 220.0 | 70.4 | 7.9 | 1.3 | 9.2 |
kırmızı domates | 192,0 | 32.6 | 1.7 | 0.4 | 6.9 |
erken patatesler | 150.0 | 103,5 | 2.7 | 0.1 | 24.4 |
zeytinyağı veya kolza yağı | 5.0 | 44.1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
genç soğan veya bir demet taze soğan (yeşil soğan ile) | 50.0 | 16.0 | 0.9 | 0.1 | 3.6 |
sarımsak | 3.0 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
TOPLAM | 895.0 | 690.2 | 46.5 | 36.7 | 50.2 |
GÜNÜN ÖZETİ | 3936.5 | 3000.7 | 149,8 | 102.4 | 400,3 |
Kas kütlesi için diyet: 3. GÜN
Kahv altı
Tavuk ve Mozzarella Burger
Tavuk göğüslerini uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Zeytinyağını sıcak ve tatlı kırmızı biber, tuz ve biberiye ile karıştırın. Hazırlanan turşuyu etin üzerine sürün ve 20 dakika bekletin. Börekleri ortadan ikiye kesin ve içleri aşağı bakacak şekilde ısıtılmış ızgaranın üzerine yerleştirin. Hafifçe ızgara yapın ve ızgaradan çıkarın. Daha sonra et parçalarını tel ızgara üzerine koyun ve etler altın rengi olana kadar birkaç dakika her iki tarafını ızgara yapın. Ruloların diplerine hardal sürün ve tavuk eti, domates dilimleri, bir avuç roka ve iki dilim mozzarella ekleyin. Topuzun ikinci yarısını kaplıyoruz.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Karbonhidratlar [g] |
hamburger için susamlı rulo | 100.0 | 289.0 | 10.3 | 4,5 | 51.0 |
hindi göğüs eti, derisiz | 100.0 | 83,0 | 19.2 | 0.7 | 0.0 |
mozarella ışığı | 30.0 | 48.0 | 5.8 | 2.6 | 0.4 |
roka | 50.0 | 12,5 | 1.3 | 0.3 | 1.8 |
kırmızı domates | 192,0 | 32.6 | 1.7 | 0.4 | 6.9 |
hardal | 25.0 | 41.3 | 1.4 | 1,6 | 5.5 |
sızma zeytinyağı veya kolza yağı | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
portakal suyu | 250.0 | 107,5 | 1.5 | 0.3 | 24.8 |
TOPLAM | 757.0 | 702.1 | 41.3 | 20.3 | 90.4 |
2. kahv altı
Yabanmersini kokteyli
(yaban mersini yerine çilek, ahududu, böğürtlen, yaban çileği, kuş üzümü kullanabilirsiniz)
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Karbonhidratlar [g] |
yaban mersini | 157.0 | 80.1 | 1.3 | 0.9 | 19.2 |
kefir, %2 yağ | 200.0 | 100.0 | 6.8 | 4.0 | 9.4 |
cia tohumları, kurutulmuş | 10.0 | 48.6 | 1.7 | 3.1 | 4.2 |
arı balı | 20.0 | 63.8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
fındık ve tohum karışımı (İtalyan, fındık, Brezilya, badem, kabak, ayçiçeği çekirdeği) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
TOPLAM | 417.0 | 475.4 | 15.3 | 24.4 | 54.4 |
Ayrıca bakınız: Protein kokteylleri - meyve ve sebze smoothie tarifleri
Öğle yemeği
Somonlu makarna
Brokoliyi al dente pişirin. Soğanı ve biberi sarımsakla haşlayın. İştah açıcı tüm malzemeleri birleştiriyoruz.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Karbonhidratlar [g] |
buğday unlu spagetti, pişmiş | 225.0 | 310.5 | 10.1 | 1.4 | 64.6 |
sızma zeytinyağı veya kolza yağı | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
somon füme | 100.0 | 162.0 | 21.5 | 8.4 | 0.0 |
limon | 15.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
brokoli | 313.0 | 97.0 | 9.4 | 1.3 | 16.3 |
kırmızı soğan | 50.0 | 16.5 | 0.6 | 0.2 | 3.0 |
tatlı kırmızı biber | 150.0 | 48.0 | 2.0 | 0.8 | 9.9 |
doğal yoğurt %1,5 yağlı | 75.0 | 46.5 | 3.8 | 1.1 | 5.5 |
sarımsak | 3.0 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
TOPLAM | 941.0 | 779.3 | 47.7 | 23.1 | 101.7 |
İkindi çayı
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [kcal] | Protein [g] | Yağ [g] | Karbonhidratlar [g] |
şeftali | 415.0 | 207,5 | 4.2 | 0.8 | 49.4 |
muz | 230.0 | 223.1 | 2.3 | 0.7 | 54.0 |
TOPLAM | 645.0 | 430.6 | 6.5 | 1.5 | 103.4 |
Akşam yemeği
Asya Domuz Eti ve Ananas Salatası
Eti ince dilimler halinde kesin ve tuz ve karabiberle tatlandırarak yağda birkaç dakika kızartın. Salatalığı kabuğu, kırmızı biber, biber ve soyulmuş havuçla birlikte dilimleyin ve bir kaseye koyun. Ananası ince dilimler halinde kesin ve sebzelere ekleyin. Filizleri, susam tohumlarını, doğranmış kişnişi ve rendelenmiş zencefili ekleyin. Tat vermek için mevsim, limon suyu ve yağ serpin. Et parçalarını ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerine susam serpin.
Ürün | Ağırlık [g] | Enerji [g] | Protein [g] | Yağ [g] | Karbonhidratlar [g] |
dana eti, antrikot | 100.0 | 153.0 | 20.6 | 7.2 | 0.0 |
sızma zeytinyağı veya kolza yağı | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
salatalık | 55.0 | 7.7 | 0.4 | 0.1 | 1,6 |
yeşil biber, acı biber | 45.0 | 18.0 | 0.9 | 0.1 | 4.3 |
kırmızı biber | 150.0 | 42.0 | 2.0 | 0.8 | 9.9 |
havuç | 170.0 | 56.1 | 1.7 | 0.3 | 14.8 |
konserve ananas, suyu içinde, süzülmüş | 70.0 | 42.0 | 0.3 | 0.1 | 10.9 |
mercimek, filiz | 20.0 | 24.8 | 1.8 | 0.1 | 4.4 |
susam tohumları | 26.0 | 164.3 | 6.0 | 15.6 | 2.6 |
kişniş, taze | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
zencefil, taze | 10.0 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
kireç | 33.0 | 9.9 | 0.2 | 0.1 | 3,5 |
TOPLAM | 693.0 | 611.8 | 34.2 | 34.3 | 53.1 |
GÜNÜN ÖZETİ | 3453.0 | 2999.2 | 144.9 | 103.7 | 403.0 |