- Reçel - reçeller sağlıklı mı?
- Frenk üzümü reçeli - kalori, besin değerleri
- Reçel - reçel türleri
- Çilek reçeli - kalori, besin değerleri
- Reçel - uygulama
- Kiraz reçeli - kalori, besin değerleri
- İyi bir reçel nasıl seçilir?
- Erik reçeli - kalori, besin değerleri
Reçeller bir çoğumuz tarafından bilinir ve sevilir. Reçel çeşitleri son derece geniştir: tek meyve reçeli, çok meyve reçeli, düşük şekerli reçel veya belki yüksek şekerli reçel? Kaliteli bir reçel seçmek gerçekten zor. Çilek reçelinin kaç kalori olduğunu ve daha fazlasını kontrol edin!
İçindekiler:
- Reçel - reçeller sağlıklı mı?
- Frenk üzümü reçeli - kalori, besin değerleri
- Reçel - reçel türleri
- Çilek reçeli - kalori, besin değerleri
- Reçel - uygulama
- Kiraz reçeli - kalori, besin değerleri
- İyi bir reçel nasıl seçilir?
- Erik reçeli - kalori, besin değerleri
Reçeltaze, dondurulmuş veya pastörize meyvelerin şeker, jelleştirici ve koruyucuların yanı sıra doğal aroma ve boyaların eklenmesiyle pişirilmesi sürecinde elde edilen bir üründür.
İstenilen yoğunluk elde edildikten sonra meyve kütlesi 100 derece C'de pastörize edilir ve birim ambalajlara (çoğunlukla çevirmeli kapaklı kavanozlara) yerleştirilir ve vidalanır. Kavanozlardaki reçel, sıcak su spreyi veya sıcak su spreyi kullanılarak pastörizasyon tünelinde tekrar pastörize edilir ve sıcak suya daldırılır.
Reçel yapımında kullanılan meyvelerin sağlıklı, olgun, hasarsız, temizlenmiş ve yenmeyen parçalardan arındırılmış olması gerekir.
Reçel - reçeller sağlıklı mı?
Meyve suları, konserveler ve konserveler gibi reçellerin üretimi kanunla düzenlenir. Yönetmelik reçelin meyveden yapılması gerektiğini ve buna hangi katkı maddelerinin eklenebileceğini belirtir.
Reçeller maalesef kalorisi yüksek ürünlerdir. Düşük şekerli reçellere benzer vitamin ve mineral içeriğine sahip yüksek oranda tatlandırılmış reçeller, daha yüksek kalori değeri ile karakterize edilir. Aralarındaki fark, esas olarak daha yüksek sakaroz içeriğinden kaynaklanmaktadır.
Reçeller esas olarak C vitamini ve polifenol kaynağıdır. Ancak bu besinlerin içeriği taze meyveden daha düşüktür. Reçeller arasında en zengin polifenoller düşük tatlandırılmış dut, erik ve frenk üzümü reçelleridir.
Makul miktarda reçeller rasyonel bir diyete eklenebilir, ancak çok sık yenilmemelidir. Onlar daha iyi çözümlertaze meyve veya kendi hazırladığınız meyveli mus.
Frenk üzümü reçeli - kalori, besin değerleri
100 gr siyah frenk üzümü reçelinin besin değeri | düşük şeker | yüksek şekerli |
Kalori değeri | 158 kcal | 257 kcal |
Protein | 0,5 g | 0,5 g |
Şişman | 0,1 g | 0,1 g |
Doymuş yağ | 0.01 g | 0.01 g |
Tekli doymamış yağ asitleri | 0.0 g | 0.0 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri | 0,04 g | 0,04 g |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
Karbonhidratlar | 39,6 gr | 63.9 g |
lif | 2,8 g | 2,8 g |
Sükroz | 13,8 gr | 23.4 g |
Mineraller | ||
Kalsiyum | 14,0 mg (%1 ) | 14,0 mg (%1) |
Sodyum | 1,0 mg (%0,1) | 1,0 mg (%0,1) |
Fosfor | 20,0 mg (%3) | 21,0 mg (%3) |
Potasyum | 119.0 mg (%3) | 120,0 mg (%3) |
Demir | 0,4 mg (%4) | 0,4 mg (%4) |
Magnezyum | 7,0 mg (%2) | 7,0 mg (%2) |
Bakır | 0,05 mg (%6) | 0,05 mg (%6) |
Vitaminler | ||
B1 Vitamini | 0,022 mg (%2) | 0,022 mg (%2) |
B2 Vitamini | 0,011 mg (%1) | 0,011 mg (%1) |
B6 Vitamini | 0,03 mg (%2) | 0,03 mg (%2) |
Niasin | 0,12 mg (%0,8) | 0,12 mg (%0,8) |
B12 Vitamini | 0.0 µg (%0) | 0.0 µg (%0) |
Yapraklar | 1,1 µg (%0,3) | 1,1 µg (%0,3) |
C Vitamini | 29,3 mg (%33) | 32,3 mg (%36) |
A Vitamini | 5,0 µg (%0,6) | 5,0 µg (%0,6) |
E Vitamini | 0,35 mg (%4) | 0,36 mg (%4) |
(bir yetişkin için BKA'nın %'si)
Besin değeri: temel IŻŻ: Besinlerin kompozisyon ve besin değeri tabloları, Beslenme Standartları IŻŻ, 2022'ye göre önerilen günlük alımın yüzdesi
Reçel - reçel türleri
Reçeller, onları üretmek için kullanılan meyve miktarına göre sınıflandırılırtek meyveli, iki meyveli ve çok meyveli ve eklenen tatlandırıcı miktarı nedeniyle, çoğunlukla şeker, yüksek şekerli (%65'ten az değil) düşük şekerli (%25 ila %50).
Çilek reçeli - kalori, besin değerleri
100 gr çilek reçelinin besin değeri | düşük şeker | yüksek şekerli |
Kalori değeri | 155 kcal | 254 kcal |
Protein | 0,3 gr | 0,3 gr |
Şişman | 0,2 gr | 0,2 gr |
Doymuş yağ | 0.01 g | 0.01 g |
Tekli doymamış yağ asitleri | 0.03 g | 0.03 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri | 0.12 g | 0.12 g |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
Karbonhidratlar | 37,8 gr | 62,3 g |
lif | 0,8 gr | 0.9 gr |
Sükroz | 14,0 gr | 23,6 g |
Mineraller | ||
Kalsiyum | 13,0 mg (%1 ) | 13,0 mg (%1) |
Sodyum | 1,0 mg (%0,1) | 1,0 mg (%0,1) |
Fosfor | 12,0 mg (%2) | 12,0 mg (%2) |
Potasyum | 63,0 mg (%2) | 64,0 mg (%2) |
Demir | 0,3 mg (%3) | 0,3 mg (%3) |
Magnezyum | 5,0 mg (%1) | 5,0 mg (%1) |
Çinko | 0,05 mg (%0,5) | 0,05 mg (%0,5) |
Bakır | 0,06 mg (%7) | 0,07 mg (%8) |
Vitaminler | ||
B1 Vitamini | 0,013 mg (%1) | 0,013 mg (%1) |
B2 Vitamini | 0,03 mg (%2) | 0,03 mg (%2) |
B6 Vitamini | 0,03 mg (%2) | 0,03 mg (%2) |
Niasin | 0,13 mg (%1) | 0,13 mg (%1) |
B12 Vitamini | 0.0 µg (%0) | 0.0 µg (%0) |
Yapraklar | 1,6 µg (%0,4) | 1,6 µg (%0,4) |
C Vitamini | 11,4 mg (%13) | 11,5 mg (%13) |
A Vitamini | 1,0 µg (%0,1) | 1,0 µg (%0,1) |
E Vitamini | 0,06 mg (%1) | 0,06 mg (%1) |
(bir yetişkin için BKA'nın %'si)
Besin değeri: temel IŻŻ: Kompozisyon ve besin değeri tabloları, önerilen günlük %Beslenme Standartları bazında tüketim IŻŻ, 2022
Reçel - uygulama
Reçeller sandviçlere, tostlara, yulaf ezmesine ve yoğurtlara ek olarak yenebilir. Ayrıca hamur işlerine de eklenirler: kekler, çörekler, kruvasanlar ve Fransız ruloları. Ayrıca kreplere, waffle'lara, kreplere veya kreplere de eklenirler.
Kiraz reçeli - kalori, besin değerleri
100 gr kiraz reçeli içindeki besin değeri | düşük şeker | yüksek şekerli |
Kalori değeri | 155 kcal | 262 kcal |
Protein | 0.4 g | 0.4 g |
Şişman | 0,2 gr | 0,2 gr |
Doymuş yağ | 0,04 g | 0,04 g |
Tekli doymamış yağ asitleri | 0.05 g | 0.05 g |
Çoklu doymamış yağ asitleri | 0,06 gr | 0,06 gr |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
Karbonhidratlar | 37,5 gr | 63.9 g |
lif | 0.4 g | 0,5 g |
Sükroz | 13,1 g | 23,6 g |
Mineraller | ||
Kalsiyum | 6,0 mg (%1 ) | 6,0 mg (%1) |
Sodyum | 2,0 mg (%0,1) | 2,0 mg (%0,1) |
Fosfor | 9,0 mg (%1) | 10,0 mg (%1) |
Potasyum | 68,0 mg (%2) | 72,0 mg (%2) |
Demir | 0,1 mg (%1) | 0,1 mg (%1) |
Magnezyum | 4,0 mg (%1) | 4,0 mg (%1) |
Çinko | 0,05 mg (%0,5) | 0,06 mg (%0,5) |
Bakır | 0,06 mg (%7) | 0,07 mg (%8) |
Vitaminler | ||
B1 Vitamini | 0,022 mg (%2) | 0,023 mg (%2) |
B2 Vitamini | 0,027 mg (%2) | 0,028 mg (%2) |
B6 Vitamini | 0,01 mg (%1) | 0,01 mg (%1) |
Niasin | 0,18 mg (%1) | 0,19 mg (%1) |
B12 Vitamini | 0.0 µg (%0) | 0.0 µg (%0) |
Yapraklar | 0,7 µg (%0,2) | 0,8 µg (%0,2) |
C Vitamini | 2,7 mg (%3) | 2,8 mg (%3) |
A Vitamini | 18,0 µg (%2) | 19.0 µg (%2) |
E Vitamini | 0,06 mg (%1) | 0,06 mg (%1) |
(% günlükbir yetişkin için önerilen tüketim)Besin değeri: temel IŻŻ: Kompozisyon ve besin değeri tabloları, Beslenme Standartları IŻŻ, 2022'ye göre önerilen günlük alımın yüzdesi
İyi bir reçel nasıl seçilir?
Reçel seçerken bileşimine dikkat edin, malzeme listesi ne kadar kısa olursa reçelin kalitesi o kadar iyi olur.
En iyi seçim, 100 gr'ı 100 gr meyveden üretilen reçellerdir. %100 reçel. Organik malzemelerden de reçel satın alabilirsiniz, bu reçeller kesinlikle daha iyi bir seçim ama fiyatları daha yüksek.
Düşük şekerli reçeller, yüksek şekerli ve koruyucusuz reçellerden çok daha iyi olacaktır.
Erik reçeli - kalori, besin değerleri
100 gr erik reçeli içindeki besin değeri | düşük şeker | yüksek şekerli |
Kalori değeri | 154 kcal | 253 kcal |
Protein | 0,3 gr | 0,3 gr |
Şişman | 0,1 g | 0,1 g |
Doymuş yağ | 0.03 g | 0.03 g |
Tekli doymamış yağ asitleri | 0.01 g | 0.01 g |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
Karbonhidratlar | 37,9 gr | 62.1 g |
lif | 0,8 gr | 0,8 gr |
Sükroz | 12.9 g | 22.6 g |
Mineraller | ||
Kalsiyum | 8,0 mg (%1 ) | 8,0 mg (%1) |
Sodyum | 1,0 mg (%0,1) | 2,0 mg (%0,1) |
Fosfor | 10,0 mg (%1) | 10,0 mg (%1) |
Potasyum | 102,0 mg (%3) | 10,0 mg (%1) |
Demir | 0,2 mg (%2) | 0,2 mg (%2) |
Magnezyum | 4,0 mg (%1) | 4,0 mg (%1) |
Çinko | 0,06 mg (%0,5) | 0,07 mg (%0,5) |
Bakır | 0,06 mg (%7) | 0,06 mg (%7) |
Vitaminler | ||
B1 Vitamini | 0,029 mg (%2) | 0,029 mg (%2) |
B2 Vitamini | 0,019 mg (%1) | 0,019 mg (%1) |
B6 Vitamini | 0,02 mg (%2) | 0,02 mg (%2) |
Niasin | 0,24 mg (%2) | 0,24 mg (%2) |
B12 Vitamini | 0.0 µg (%0) | 0.0 µg (%0) |
Yapraklar | 0,3 µg (%0,1) | 0,3 µg (%0,1) |
C Vitamini | 1,3 mg (%1) | 1,3 mg (%1) |
A Vitamini | 24,0 µg (%3) | 24,0 µg (%3) |
E Vitamini | 0,42 mg (%4) | 0,42 mg (%4) |
(bir yetişkin için BKA'nın %'si)
Besin değeri: temel IŻŻ: Kompozisyon ve besin değeri tabloları, IŻŻ Beslenme Standartlarına göre önerilen günlük alımın yüzdesi, 2022
Yazar hakkındaMarzena Masna, diyetisyen SOS Diyeti, diyet yemekleri, VarşovaVarşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nde diyetetik mezunu. Diyet kliniklerinde, Başkent Varşova'nın Kreş Kompleksi'nde ve yetişkinler ve çocuklar için Varşova hastanelerinde profesyonel deneyim kazandı. Doğru beslenmenin yanı sıra hastalıkların diyet-önleme ve diyet tedavisi konulu konferanslara katılarak bilgilerini sürekli olarak derinleştirmektedir. Şu anda SOS Diet'te diyetisyen olarak çalışıyor, burada müşteriler için beslenme önerileri, tarifler oluşturmak, menüyü hazırlamak ve yemeklerin kalitesini denetlemekle ilgileniyor.Bu yazarın diğer makalelerini okuyun